
型号 | 内径 | D注1 | L±0.2 | L1±0.2 | L2min | h | θ | F | G | J | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
| dr. | 公差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 额定动载荷(C) | 额定静载荷(Co) |
|
|
LMES12 OP | 12 | +0.0080 | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 6.5 | 66 | 3 | - | 0.7 | 1290 | 1260 | 4 | 18 |
LMES16 OP | 16 | 0.009+0.001 | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 9 | 68 | 3 | - | 0.7 | 1640 | 1320 | 4 | 22 |
LMES20 OP | 20 | 0.009+0.001 | 32 | 45 | 31.3 | 1.65 | 9 | 55 | 3 | - | 0.9 | 2630 | 1720 | 5 | 51 |
LMES25 OP | 25 | +0.011+0.001 | 40 | 58 | 43.8 | 1.9 | 11.5 | 57 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3910 | 2850 | 5 | 102 |
LMES30 OP | 30 | +0.011+0.001 | 47 | 68 | 51.8 | 1.9 | 14 | 57 | 3 | 2 | 2.2 | 4850 | 2900 | 5 | 155 |
LMES40 OP | 40 | +0.013+0.001 | 62 | 80 | 60.4 | 2.2 | 19.5 | 56 | 3 | 1.5 | 2.7 | 6700 | 5900 | 5 | 300 |
LMES50 OP | 50 | +0.013+0.001 | 75 | 100 | 77.4 | 2.7 | 22.5 | 54 | 5 | 2.5 | 2.3 | 11700 | 8100 | 5 | 480 |
注1)是公称轴承座孔径
2)对额定动载荷
C:额定寿命50Km时 C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26
例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
3)主要尺寸是㎜
4)不锈钢滚珠只能用于LMES10和LMES12上。