型号 | 内径 | D注1 | L±0.2 | L1±0.2 | L2min | 基本额定载荷(N) | 滚珠 列数 | 重量 (gf) |
dr. | 公差 | 额定动载荷注4(C) | 额定静载荷(Co) |
LMES10 | 10 | 0.0080 | 19 | 29 | 21.7 | 1.35 | 750 | 550 | 5 | 17 |
LMES12 | 12 | 0.0080 | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 1230 | 1100 | 5 | 23 |
LMES16 | 16 | 0.0090.001 | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 1550 | 1250 | 5 | 28 |
LMES20 | 20 | 0.0090.001 | 32 | 45 | 31.3 | 1.65 | 2580 | 1670 | 6 | 61 |
LMES25 | 25 | 0.0110.001 | 40 | 58 | 43.8 | 1.9 | 3800 | 2750 | 6 | 122 |
LMES30 | 30 | 0.0110.001 | 47 | 68 | 51.8 | 1.9 | 4710 | 2800 | 6 | 185 |
LMES40 | 40 | 0.0130.002 | 62 | 80 | 60.4 | 2.2 | 6500 | 5720 | 6 | 360 |
LMES50 | 50 | 0.0130.002 | 75 | 100 | 77.4 | 2.7 | 11460 | 7940 | 6 | 580 |
注1)是公称轴承座孔径
2)对额定动载荷
C:额定寿命50Km时
C100 :额定寿命100Km时, C100 = C/1.26
例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
3)主要尺寸是㎜
4)不锈钢滚珠只能用于LMES10和LMES12上。