 |
|
 |
上海同银机电科技有限公司
电话:021-54132156
传真:021-54132152
手机:18001711732
网址:www.tongyinjidian.com
邮箱:chenghangbo@163.com
地址:上海市闵行区虹莘路1551弄29号101
|
|
 |
|
滚珠丝杠-PMI

| PMI 对于精密微小型滚珠丝杆,采用缩小螺帽直径及独特回流方式,以达到更稳定、高精度的设备需求。 | 产品特性  | | 节省空间 |
| | 采用外循环方式,丝杆可不需出尾设计,特殊的螺帽设计,使螺帽尺寸和内循环方式一样精巧,不占空间。 |
| | 循环方式 |
| | 独特循环方式,由3D的S形弯曲回流路径设计,使钢珠在回流区段能获得速度之舒缓效果,可降低磨损而延长使用寿命。 |
| | 应用范围 |
| | 半导体设备 / 测定机器 / 检验设备 / 奈米平台 |
|
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | FSM0601-C3-1R-0105 | 65 | 75 | 105 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM0601-C3-1R-0135 | 95 | 105 | 135 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM0601-C3-1R-0165 | 125 | 135 | 165 | 3 | 0 | 0.013 | 0.008 |
|
螺纹数/螺旋方向 | 1/右 | 节圆直径 | 8.3 | 导程 | 2 | 钢珠直径 | 1.588 | 循环圈数(圈×列) | 2.5 × 1 | 导程角 | 4.39 | 额定动负荷Ca(kgf) | 190 | 额定静负荷Co(kgf) | 290 | 轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | 预压扭矩(kgf-cm) | 0.01~0.2 | 0.05以下 |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | FSM0802-C3-1R-0138 | 80 | 92 | 138 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM0802-C3-1R-0168 | 110 | 122 | 168 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM0802-C3-1R-0198 | 140 | 152 | 198 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM0802-C3-1R-0248 | 190 | 202 | 248 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
|
螺纹数/螺旋方向 | 1/右 | 节圆直径 | 10.3 | 导程 | 2 | 钢珠直径 | 1.588 | 循环圈数(圈×列) | 2.5 × 1 | 导程角 | 3.54 | 额定动负荷Ca(kgf) | 220 | 额定静负荷Co(kgf) | 370 | 轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | 预压扭矩(kgf-cm) | 0.01~0.3 | 0.05以下 |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | L1 | L2 | 1L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | FSM1002-C3-1R-0168 | 110 | 122 | 168 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1002-C3-1R-0218 | 160 | 172 | 218 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1002-C3-1R-0268 | 210 | 222 | 268 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1002-C3-1R-0318 | 260 | 272 | 318 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1002-C3-1R-0368 | 310 | 322 | 368 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
|
螺纹数/螺旋方向 | 1/右 | 节圆直径 | 12.3 | 导程 | 2 | 钢珠直径 | 1.588 | 循环圈数(圈×列) | 2.5 × 1 | 导程角 | 2.96 | 额定动负荷Ca(kgf) | 240 | 额定静负荷Co(kgf) | 450 | 轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | 预压扭矩(kgf-cm) | 0.04~0.4 | 0.1以下 |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | FSM1202-C3-1R-0180 | 110 | 125 | 180 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1202-C3-1R-0230 | 160 | 175 | 230 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1202-C3-1R-0280 | 210 | 225 | 280 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1202-C3-1R-0330 | 260 | 275 | 330 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1202-C3-1R-0380 | 310 | 325 | 380 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
|
螺纹数/螺旋方向 | 1/右 | 节圆直径 | 16.3 | 导程 | 2 | 钢珠直径 | 1.588 | 循环圈数(圈×列) | 3.5 × 1 | 导程角 | 2.24 | 额定动负荷Ca(kgf) | 360 | 额定静负荷Co(kgf) | 850 | 轴向间隙 | 0 | 0.005以下 | 预压扭矩(kgf-cm) | 0.05~0.5 | 0.15以下 |
品号 | 轴尺寸 | 精度等级 | 导程精度 | CAD | L1 | L2 | L3 | 目标值(T) | 误差E | 变动e300 | FSM1602-C3-1R-0221 | 139 | 154 | 221 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1602-C3-1R-0271 | 189 | 204 | 271 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1602-C3-1R-0321 | 239 | 254 | 321 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1602-C3-1R-0371 | 289 | 304 | 371 | 3 | 0 | 0.012 | 0.008 |
| FSM1602-C3-1R-0471 | 389 | 404 | 471 | 3 | 0 | 0.013 | 0.008 |
|
上一篇:精密级滚珠丝杆高负荷系列
下一篇:没有了!
 |
版权所有:上海同银机电科技有限公司 公司地址:上海市闵行区虹莘路1551弄29号101 工厂地址:昆山市晨丰路238号美国工业村6号厂房/无锡市胡埭镇西溪中心路88号
|
 |
|