
产品简介
SME系列带保持器滚珠型直线导轨比起一般标准型直线导轨,搭配钢珠链带的专利设计,可使其运行更为稳定顺畅,特别适用于讲求高速度、高精度的设备需求。
产品特性
四方向等负荷设计 钢珠链带式设计,行走顺畅度佳
具自动调心能力 低噪音,润滑效果佳
型 号 | 螺栓规格 |
S1 | S2 |
SME 15 | M5 | M4 |
SME 20 | M6 | M5 |
SME 25 | M8 | M6 |
SME 30 | M10 | M8 |
SME 35 | M10 | M8 |
SME 45 | M12 | M10 |
| 型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 |
高度
H | 宽度
W | 长度
L | W2 | H2 | B | C | S ×l | L1 | T | T1 | N | G | K | e1 | G1 | 油嘴规格 |
SME 15EA
SME 15LEA | 24 | 47 | 64.4
79.4 | 16 | 3.5 | 38 | 30 | M5 × 8 | 48
63 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | M4 | G-M4 |
SME 20EA
SME 20LEA | 30 | 63 | 78.5
97.5 | 21.5 | 4.7 | 53 | 40 | M6 × 10 | 58.3
77.3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 25EA
SME 25LEA | 36 | 70 | 92
109 | 23.5 | 5.8 | 57 | 45 | M8 × 13 | 71
88 | 7 | 13 | 10 | 12 | 4.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 30EA
SME 30LEA | 42 | 90 | 107.6
132.6 | 31 | 7.5 | 72 | 52 | M10 × 15 | 80
105 | 12 | 15 | 8 | 12 | 4.5 | 5.4 | M6 | G-M6 |
SME 35EA
SME 35LEA | 48 | 100 | 120.6
150.6 | 33 | 8 | 82 | 62 | M10 × 15 | 90
120 | 12 | 15 | 8 | 12 | 5.4 | 6 | M6 | G-M6 |
SME 45EA
SME 45LEA | 60 | 120 | 140
174.5 | 37.5 | 10 | 100 | 80 | M12 × 18 | 106
140.5 | 12 | 18 | 10 | 13.5 | 8.5 | 6.1 | M6 | G-PT 1/8 |
| 型号 | 导轨尺寸 | 基本额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 |
宽度
W1 | 高度
H1 | 节距
P | E
std. | D × h × d | 动负荷C
kN | 静负荷Co
kN | Mp
kN-m | MY
kN-m | MR
kN-m | 滑块
kg | 导轨
kg/m |
| 單* | 雙* | 單* | 雙* |
SME 15EA
SME 15LEA | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5 × 5.8 × 4.5 | 12.5
15.4 | 20.2
27.5 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.16
0.21 | 0.22
0.29 | 1.4 |
SME 20EA
SME 20LEA | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 × 8.5 × 6 | 20.4
25.3 | 32.1
43.6 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.33
0.44 | 0.42
0.62 | 2.3 |
SME 25EA
SME 25LEA | 23 | 18 | 60 | 20 | 11 × 9 × 7 | 28.3
33.0 | 44.3
56.1 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.52
0.66 | 0.67
0.89 | 3.2 |
SME 30EA
SME 30LEA | 28 | 23 | 80 | 20 | 14 × 12 × 9 | 39.4
47.0 | 59.5
76.4 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.83
1.07 | 1.18
1.54 | 4.5 |
SME 35EA
SME 35LEA | 34 | 26 | 80 | 20 | 14 × 12 × 9 | 54.7
67.6 | 81.0
109.9 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.41
1.91 | 1.74
2.28 | 6.2 |
SME 45EA
SME 45LEA | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20 × 17 × 14 | 72.7
90.0 | 105.8
143.6 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 2.41
3.27 | 3.22
4.21 | 10.5 |
型 号 | 螺栓规格 |
S1 | S2 |
SME 15 | M5 | M4 |
SME 20 | M6 | M5 |
SME 25 | M8 | M6 |
| 型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 |
高度
H | 宽度
W | 长度
L | W2 | H2 | B | C | S × l | L1 | T | T1 | N | G | K | e1 | G1 | 油嘴规格 |
SME 15EB
SME 15LEB | 24 | 52 | 64.4
79.4 | 18.5 | 3.5 | 41 | 26
36 | M5 × 8 | 48
63 | 5.5 | 8 | 5.4 | 5.5 | 2.7 | - | M4 | G-M4 |
SME 20EB
SME 20LEB | 28 | 59 | 78.5
97.5 | 19.5 | 4.7 | 49 | 32
45 | M6 × 8 | 58.3
77.3 | 7.0 | 8 | 6.0 | 12 | 3.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 25EB
SME 25LEB | 33 | 73 | 92
109 | 25 | 5.8 | 60 | 35
50 | M8 × 10 | 71
88 | 7.0 | 10 | 7.0 | 12 | 4.7 | - | M4 | G-M6 |
| 型号 | 导轨尺寸 | 基本额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 |
宽度
W1 | 高度
H1 | 节距
P | E
std. | D × h × d | 动负荷C
kN | 静负荷Co
kN | Mp
kN-m | MY
kN-m | MR
kN-m | 滑块
kg | 导轨
kg/m |
| 單* | 雙* | 單* | 雙* |
SME 15EB
SME 15LEB | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5 × 5.8 × 4.5 | 12.5
15.4 | 20.2
27.5 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.16
0.21 | 0.21
0.27 | 1.4 |
SME 20EB
SME 20LEB | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 × 8.5 × 6 | 20.4
25.3 | 32.1
43.6 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.33
0.44 | 0.39
0.55 | 2.3 |
SME 25EB
SME 25LEB | 23 | 18 | 60 | 20 | 11 × 9 × 7 | 28.3
33.0 | 44.3
56.1 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.52
0.66 | 0.42
0.65 | 3.2 |
| 型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 |
高度
H | 宽度
W | 长度
L | W2 | H2 | B | C | S ×l | L1 | T | N | G | K | e1 | G1 | 油嘴规格 |
SME 15SA
SME 15LSA | 28 | 34 | 64.4
79.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 26 | M4 × 7.5 | 48
63 | 6 | 9 | 5.5 | 2.7 | - | M4 | G-M4 |
SME 20SA
SME 20LSA | 30 | 44 | 78.5
97.5 | 12 | 4.7 | 32 | 36
50 | M5 × 7 | 58.3
77.3 | 6 | 8 | 12 | 3.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 25SA
SME 25LSA | 40 | 48 | 92
109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35
50 | M6 × 12 | 71
88 | 8 | 14 | 12 | 4.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 30SA
SME 30LSA | 45 | 60 | 107.6
132.6 | 16 | 7.5 | 40 | 40
60 | M8 × 12 | 80
105 | 8 | 11 | 12 | 4.5 | 5.4 | M6 | G-M6 |
SME 35SA
SME 35LSA | 55 | 70 | 120.6
150.6 | 18 | 8 | 50 | 50
72 | M8 × 14 | 90
120 | 11 | 15 | 12 | 5.4 | 6 | M6 | G-M6 |
SME 45SA
SME 45LSA | 70 | 86 | 140
174.5 | 20.5 | 10 | 60 | 60
80 | M10 × 20 | 106
140.5 | 16 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.1 | M6 | G-PT 1/8 |
| 型号 | 导轨尺寸 | 基本额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 |
宽度
W1 | 高度
H1 | 节距
P | E
std. | D × h × d | 动负荷C
kN | 静负荷Co
kN | Mp
kN-m | MY
kN-m | MR
kN-m | 滑块
kg | 导轨
kg/m |
| 單* | 雙* | 單* | 雙* |
SME 15SA
SME 15LSA | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5 x 5.8 x 4.5 | 12.5
15.4 | 20.2
27.5 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | o.16
0.21 | 0.22
0.25 | 1.4 |
SME 20SA
SME 20LSA | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 x 8.5 x 6 | 20.4
25.3 | 32.1
43.6 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.33
0.44 | 0.30
0.39 | 2.3 |
SME 25SA
SME 25LSA | 23 | 18 | 60 | 20 | 11 x 9 x 7 | 28.3
33.0 | 44.3
56.1 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.52
0.66 | 0.56
0.73 | 3.2 |
SME 30SA
SME 30LSA | 28 | 23 | 80 | 20 | 14 x 12 x 9 | 39.4
47.0 | 59.5
76.5 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.83
1.07 | 0.93
1.21 | 4.5 |
SME 35SA
SME 35LSA | 34 | 26 | 80 | 20 | 14 x 12 x 9 | 54.7
67.6 | 81.0
109.9 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.41
1.91 | 1.57
2.05 | 6.2 |
SME 45SA
SME 45LSA | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20 x 17 x 14 | 72.7
90.0 | 105.8
143.6 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 2.41
3.27 | 3.06
4.00 | 10.5 |
| 型号 | 外形尺寸 | 滑块尺寸 |
高度
H | 宽度
W | 长度
L | W2 | H2 | B | C | S × l | L1 | T | N | G | K | e1 | G1 | 油嘴规格 |
SME 15SB
SME 15LSB | 24 | 34 | 64.4
79.4 | 9.5 | 3.5 | 26 | 26
36 | M4 x 5 | 48
63 | 6 | 5 | 5.5 | 2.7 | - | M4 | G-M4 |
SME 20SB
SME 20LSB | 28 | 42 | 78.5
97.5 | 11 | 4.7 | 32 | 32
45 | M5 x 5.5 | 58.3
77.3 | 6 | 6 | 12 | 3.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 25SB
SME 25LSB | 33 | 48 | 92
109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35
50 | M6 x 7 | 71
88 | 8 | 7 | 12 | 4.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 25SV
SME 25LSV | 36 | 48 | 92
109 | 12.5 | 5.8 | 35 | 35
50 | M6 x 9 | 71
88 | 8 | 6.2 | 12 | 4.7 | - | M4 | G-M6 |
SME 30SB
SME 30LSB | 42 | 60 | 107.6
132.6 | 16 | 7.5 | 40 | 40
60 | M8 x 10 | 80
105 | 8 | 8 | 12 | 4.5 | 5.4 | M6 | G-M6 |
SME 35SB
SME 35LSB | 48 | 70 | 120.6
150.6 | 18 | 8 | 50 | 50
72 | M8 x 11 | 90
120 | 11 | 8 | 12 | 5.4 | 6 | M6 | G-M6 |
SME 45SB
SME 45LSB | 60 | 86 | 140
174.5 | 20.5 | 10 | 60 | 60
80 | M10 x 16 | 106
140.5 | 16 | 10 | 13.5 | 8.5 | 6.1 | M6 | G-PT 1/8 |
| 型号 | 导轨尺寸 | 基本额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 |
宽度
W1 | 高度
H1 | 节距
P | E
std. | D × h × d | 动负荷C
kN | 静负荷Co
kN | Mp
kN-m | MY
kN-m | MR
kN-m | 滑块
kg | 导轨
kg/m |
| 單* | 雙* | 單* | 雙* |
SME 15SB
SME 15LSB | 15 | 13 | 60 | 20 | 7.5 x 5.8 x 4.5 | 12.5
15.4 | 20.2
27.5 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.14
0.25 | 0.69
1.15 | 0.16
0.21 | 0.19
0.22 | 1.4 |
SME 20SB
SME 20LSB | 20 | 15.5 | 60 | 20 | 9.5 x 8.5 x 6 | 20.4
25.3 | 32.1
43.6 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.27
0.49 | 1.34
2.24 | 0.33
0.44 | 0.26
0.35 | 2.3 |
SME 25SB
SME 25LSB | 23 | 18 | 60 | 20 | 11 x 9 x 7 | 28.3
33.0 | 44.3
56.1 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.52
0.66 | 0.31
0.49 | 3.2 |
SME 25SV
SME 25LSV | 23 | 18 | 60 | 20 | 11 x 9 x 7 | 28.3
33.0 | 44.3
56.1 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.45
0.71 | 2.14
3.20 | 0.52
066 | 0.44
0.62 | 3.2 |
SME 30SB
SME 30LSB | 28 | 23 | 80 | 20 | 14 x 12 x 9 | 39.4
47.0 | 59.5
76.5 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.68
1.11 | 3.37
5.32 | 0.83
1.07 | 0.85
1.10 | 4.5 |
SME 35SB
SME 35LSB | 34 | 26 | 80 | 20 | 14 x 12 x 9 | 54.7
67.6 | 81.0
109.9 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.07
1.92 | 5.25
8.75 | 1.41
1.91 | 1.22
1.61 | 6.2 |
SME 45SB
SME 45LSB | 45 | 32 | 105 | 22.5 | 20 x 17 x 14 | 72.7
90.0 | 105.8
143.6 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 1.61
2.88 | 7.82
13.08 | 2.41
3.27 | 2.86
3.57 | 10.5 |